날씨
20.7 º
구름많음
최고: 27.0º 최저: 17.0º
습도
75%
미세먼지
보통
초미세먼지
보통
풍향/풍속
남 1.1 m/s
오늘 | 내일 | 모레 | 10/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
시간 | 21 시 | 22 시 | 23 시 | 00 시 | 01 시 | 02 시 | 03 시 | 04 시 | 05 시 | 06 시 | 07 시 | 08 시 | 09 시 | 10 시 | 11 시 | 12 시 | 13 시 | 14 시 | 15 시 | 16 시 | 17 시 | 18 시 | 19 시 | 20 시 | 21 시 | 22 시 | 23 시 | 00 시 | 01 시 | 02 시 | 03 시 | 04 시 | 05 시 | 06 시 | 07 시 | 08 시 | 09 시 | 10 시 | 11 시 | 12 시 | 13 시 | 14 시 | 15 시 | 16 시 | 17 시 | 18 시 | 19 시 | 20 시 | 21 시 | 22 시 | 23 시 | 00 시 | 01 시 | 02 시 | 03 시 | 04 시 | 05 시 | 06 시 | 07 시 | 08 시 | 09 시 | 10 시 | 11 시 | 12 시 | 13 시 | 14 시 | 15 시 | 16 시 | 17 시 | 18 시 | 19 시 | 20 시 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기온 | 21º | 21º | 21º | 20º | 20º | 19º | 19º | 19º | 19º | 19º | 19º | 19º | 20º | 20º | 21º | 22º | 22º | 22º | 22º | 22º | 22º | 21º | 20º | 20º | 20º | 19º | 19º | 18º | 18º | 18º | 18º | 18º | 17º | 17º | 17º | 17º | 17º | 17º | 17º | 17º | 17º | 17º | 17º | 17º | 17º | 17º | 17º | 17º | 17º | 17º | 17º | 17º | 17º | 17º | 18º | 18º | 18º | 18º | 18º | 18º | 19º | 20º | 20º | 21º | 21º | 23º | 23º | 22º | 22º | 21º | 21º | 20º |
강수확률 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 60% | 60% | 30% | 60% | 30% | 30% | 60% | 60% | 60% | 60% | 62% | 71% | 74% | 76% | 65% | 60% | 63% | 64% | 60% | 60% |
강수량 | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.5mm | 0.5mm | 0mm | 0.5mm | 0mm | 0mm | 0.5mm | 0.5mm | 0.5mm | 0.5mm | 0.6mm | 1.2mm | 1.4mm | 1.5mm | 0.9mm | 0.6mm | 0.6mm | 0.6mm | 0.5mm | 0.5mm |
바람 | 1.1m/s | 1.1m/s | 1.9m/s | 2.3m/s | 2.1m/s | 2.2m/s | 2.1m/s | 2.1m/s | 2.1m/s | 1.9m/s | 2.2m/s | 2.2m/s | 1.8m/s | 2.8m/s | 3.4m/s | 3.3m/s | 3m/s | 2.7m/s | 2.7m/s | 2.9m/s | 3.1m/s | 2.7m/s | 2.7m/s | 2.7m/s | 2.5m/s | 2.6m/s | 2.5m/s | 2.5m/s | 2.4m/s | 2.3m/s | 2.3m/s | 2m/s | 1.9m/s | 2.2m/s | 1.9m/s | 2m/s | 2.4m/s | 2.3m/s | 2m/s | 1.5m/s | 1.6m/s | 1.3m/s | 1.6m/s | 1.8m/s | 1.8m/s | 1.5m/s | 1.7m/s | 1.6m/s | 1.4m/s | 1.3m/s | 1.6m/s | 1.2m/s | 1.1m/s | 1.6m/s | 1.7m/s | 1.7m/s | 1.7m/s | 1.7m/s | 1.8m/s | 2.2m/s | 2.9m/s | 3.3m/s | 3.7m/s | 3.7m/s | 3.8m/s | 3.8m/s | 3.8m/s | 3.5m/s | 2.6m/s | 1.5m/s | 0.8m/s | 1.5m/s |
습도 | 75% | 75% | 75% | 80% | 80% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 70% | 70% | 65% | 60% | 60% | 70% | 65% | 65% | 65% | 70% | 70% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 70% | 70% | 70% | 75% | 75% | 80% | 85% | 80% | 85% | 85% | 85% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 85% | 85% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 85% | 90% | 85% | 85% | 80% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 75% | 80% | 85% | 85% |
실시간 데이터는 측정소 상황이나 수신 상태에 따라 미수신될 수 있습니다. 출처: 에어코리아
주간날씨 (최근10일)
날짜 | 기온 | 강수확률 | |
---|---|---|---|
10.09 목 | 19º /23º | 31% | |
10.10 금 | 19º /23º | 41% | |
10.11 토 | º /º | % | |
10.12 일 | 18º /25º | % | |
10.13 월 | 18º /25º | 30% | |
10.14 화 | 18º /25º | 30% | |
10.15 수 | 17º /26º | 25% | |
10.16 목 | 18º /26º | 20% | |
10.17 금 | 17º /26º | 30% | |
10.18 토 | 17º /26º | 30% |
일출•일몰
06:23
18:23
전국날씨
현재
오전
오후