날씨
9 º
흐림
최고: 15.0º 최저: 7.0º
습도
85%
미세먼지
보통
초미세먼지
보통
풍향/풍속
동 - 남동 1.9 m/s
내일 | 모레 | 11/25 | 11/26 | 11/27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 시간 | 09 시 | 10 시 | 11 시 | 12 시 | 13 시 | 14 시 | 15 시 | 16 시 | 17 시 | 18 시 | 19 시 | 20 시 | 21 시 | 22 시 | 23 시 | 00 시 | 01 시 | 02 시 | 03 시 | 04 시 | 05 시 | 06 시 | 07 시 | 08 시 | 09 시 | 10 시 | 11 시 | 12 시 | 13 시 | 14 시 | 15 시 | 16 시 | 17 시 | 18 시 | 19 시 | 20 시 | 21 시 | 22 시 | 23 시 | 00 시 | 01 시 | 02 시 | 03 시 | 04 시 | 05 시 | 06 시 | 07 시 | 08 시 | 09 시 | 10 시 | 11 시 | 12 시 | 13 시 | 14 시 | 15 시 | 16 시 | 17 시 | 18 시 | 19 시 | 20 시 | 21 시 | 22 시 | 23 시 | 00 시 | 03 시 | 06 시 | 09 시 | 12 시 | 15 시 | 18 시 | 21 시 | 00 시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기온 | 10º | 11º | 13º | 14º | 15º | 15º | 15º | 15º | 14º | 13º | 13º | 13º | 12º | 12º | 12º | 11º | 11º | 11º | 11º | 11º | 11º | 11º | 11º | 12º | 13º | 14º | 15º | 16º | 16º | 16º | 16º | 15º | 14º | 13º | 12º | 12º | 11º | 10º | 9º | 9º | 8º | 8º | 8º | 8º | 7º | 7º | 8º | 7º | 8º | 9º | 9º | 9º | 10º | 10º | 10º | 10º | 9º | 8º | 7º | 6º | 5º | 5º | 4º | 3º | 1º | 1º | 3º | 8º | 9º | 7º | 5º | 4º |
| 강수확률 | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 20% | 20% | 60% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 60% | 60% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% |
| 강수량 | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 1mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 1.0mm | 1.0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| 바람 | 1.9m/s | 1.8m/s | 2.1m/s | 2.1m/s | 2.7m/s | 2.9m/s | 3.3m/s | 2.5m/s | 2.4m/s | 2.5m/s | 2.6m/s | 2.6m/s | 2.5m/s | 2.7m/s | 3.2m/s | 2.6m/s | 1.7m/s | 1.6m/s | 1.4m/s | 1.1m/s | 1.2m/s | 1.4m/s | 1.4m/s | 1.4m/s | 1.6m/s | 1.8m/s | 2m/s | 2m/s | 1.8m/s | 1.7m/s | 2.3m/s | 1.9m/s | 1.4m/s | 1m/s | 0.9m/s | 1m/s | 1.1m/s | 1.3m/s | 1.2m/s | 0.8m/s | 0.8m/s | 0.4m/s | 0.5m/s | 0.4m/s | 0.4m/s | 0.6m/s | 0.8m/s | 0.4m/s | 1m/s | 1.4m/s | 1.9m/s | 2m/s | 2.1m/s | 3m/s | 3.6m/s | 3m/s | 2.7m/s | 2.7m/s | 3.3m/s | 3.1m/s | 2.8m/s | 2.6m/s | 2.5m/s | 2.2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s |
| 습도 | 80% | 70% | 60% | 60% | 55% | 55% | 55% | 60% | 65% | 65% | 70% | 70% | 75% | 75% | 75% | 80% | 80% | 80% | 80% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 80% | 75% | 70% | 65% | 60% | 55% | 60% | 70% | 75% | 85% | 85% | 85% | 85% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 85% | 90% | 85% | 75% | 70% | 70% | 75% | 65% | 60% | 60% | 60% | 60% | 65% | 65% | 65% | 65% | 70% | 70% | 75% | 75% | 70% | 45% | 45% | 65% | 75% | 80% |
실시간 데이터는 측정소 상황이나 수신 상태에 따라 미수신될 수 있습니다. 출처: 에어코리아
주간날씨 (최근10일)
| 날짜 | 기온 | 강수확률 | |
|---|---|---|---|
| 11.24 월 | 1º /10º | 21% | |
| 11.25 화 | 1º /10º | 19% | |
| 11.26 수 | º /º | % | |
| 11.27 목 | 3º /9º | 70% | |
| 11.28 금 | 0º /8º | 10% | |
| 11.29 토 | 2º /9º | 45% | |
| 11.30 일 | 0º /7º | 30% | |
| 12.01 월 | -1º /7º | 20% | |
| 12.02 화 | 1º /8º | 30% | |
| 12.03 수 | 1º /7º | 30% |
일출•일몰
06:23
18:23
전국날씨
현재
오전
오후
